⭐ OPÇÃO 3 · Planos Anuais All-Inclusive (Tudo Liberado)
Contabilidade Completa por Assinatura
Economia máxima, abertura 100% inclusa no plano anual, suporte contínuo com CRC ativo e Contador Virtual IA 24 horas.
👤 Pessoa Física & Autônomos
Assinar Plano PF →Autônomo & PF
Para médicos, engenheiros, consultores, advogados e freelancers.
R$149/mês
- ✓ Carnê-Leão e Livro Caixa Digital
- ✓ Apuração de DARF e INSS mensal
- ✓ Declaração Anual de IRPF inclusa
- ✓ Contador Virtual IA 24h e suporte CRC
Opção 3 · Recomendado
🏢 Pessoa Jurídica⭐ Abertura Inclusa
Empreendedor PJ
Abertura de empresa ou migração de CNPJ com contabilidade sem estresse.
R$299/mês(MEI R$ 89/mês)
- ✓ Abertura 100% Inclusa (Contrato, Junta, CNPJ e Alvarás)
- ✓ Emissão ilimitada de Notas Fiscais (NF-e/NFS-e)
- ✓ DAS, DEFIS, eSocial, DCTFWeb e Pró-labore
- ✓ Responsabilidade com Contador CRC ativo
OPÇÃO 1 · Pague Sob Demanda
Ou contrate serviços avulsos sob demanda
Valores fixos e transparentes sem mensalidade obrigatória. Você tem acesso à sua esteira e pode desbloquear outros serviços quando quiser.
🏢 Pessoa Jurídica
Tabela de Preços — Pessoa Jurídica
Clique em "Contratar" para ver os detalhes e pagar com cartão ou PIX.
| Serviço | Preço | Ação |
|---|---|---|
🚀 Abertura de MEI Registro rápido como Microempreendedor Individual — CNPJ ativo no mesmo dia. | R$ 150 | Contratar → |
🏢 Abertura de Empresa (SLU · LTDA · EI · SS) Abertura completa da sua empresa — SLU, LTDA, EI ou SS — com contrato, CNPJ, Inscrição Estadual e alvarás. | R$ 800 | Contratar → |
📊 Contabilidade Mensal MEI Sua contabilidade completa como MEI: emissão de notas, DAS e suporte todo mês. | R$ 89/mêsrecorrente | Contratar → |
🧾 Contabilidade Mensal PJ Escrituração completa, folha de pagamento e obrigações acessórias da sua empresa. | R$ 299/mêsrecorrente | Contratar → |
💼 Planejamento Tributário Economia legal de impostos, escolhendo o melhor regime para a sua empresa ou PF. | R$ 350 | Contratar → |
🛟 Regularização Fiscal Resolva débitos na Receita Federal, parcelamentos e certidões negativas. | R$ 200 | Contratar → |
🔬 Análise Tributária (Fator R) Comparativo de regimes e enquadramento ideal para reduzir impostos. | R$ 150 | Contratar → |
📑 Emissão de Guias DAS/DARF Cálculo e emissão automática das suas guias todo mês, com alertas de vencimento. | R$ 49/mêsrecorrente | Contratar → |
🤝 Consultoria Tributária Consultoria sob medida para a sua situação tributária. | R$ 249 | Contratar → |
🏛️ Holding Familiar & Imobiliária Estruturação societária de Holding Mista: blindagem patrimonial familiar, sucessão sem inventário e redução tributária nos aluguéis de 27,5% para 11,33%. | A partir de R$ 1.500 | Contratar → |
⚡ Plataforma SaaS Starter (Escritórios) Para escritórios em expansão: 500 mil tokens de IA, 1.000 chamadas MCP e até 20 clientes. | R$ 99/mêsrecorrente | Contratar → |
⭐ Plataforma SaaS Profissional (Escritórios) Plano mais escolhido: 2 milhões de tokens de IA, 10.000 chamadas MCP e até 100 clientes. | R$ 249/mêsrecorrente | Contratar → |
🏢 Plataforma SaaS Business (Escritórios) Para escritórios com alta demanda: 10 milhões de tokens de IA, 100.000 chamadas MCP e clientes ilimitados. | R$ 499/mêsrecorrente | Contratar → |
🏗️ Obras (CNO · SERO) Cadastro da obra no CNO e aferição no SERO para regularizar sua construção civil na Receita Federal. | R$ 800 | Contratar → |
🔐 Certificado Digital (e-CNPJ) Assinatura digital da sua empresa (e-CNPJ). Este valor é o nosso SERVIÇO de emissão assistida: orientação, conferência de documentos e acompanhamento até Emitido. O certificado em si é pago à parte na certificadora (ICP-Brasil). | R$ 250 | Contratar → |
📜 Alvarás & Licenças Alvará de funcionamento e licenças municipais para a sua empresa operar 100% regular. | R$ 300 | Contratar → |
👥 Folha de Pagamento Folha de pagamento completa dos seus funcionários, com encargos e obrigações trabalhistas. | R$ 249/mêsrecorrente | Contratar → |
📈 DRE & Balancete Demonstrativos financeiros (DRE e Balancete) para gestão, bancos e sócios. | R$ 350 | Contratar → |
🏛️ Recuperação de Créditos Públicos & Precatórios Estruturação de Dossiê Executivo de Venda para FIDCs/Bancos, cessão de direitos creditórios contra prefeituras e governos, ação judicial para precatório e resgate imediato da CND (Art. 151 CTN). | Sob Consulta | Contratar → |
👤 Pessoa Física
Tabela de Preços — Pessoa Física
Clique em "Contratar" para ver os detalhes e pagar com cartão ou PIX.
| Serviço | Preço | Ação |
|---|---|---|
📄 Imposto de Renda (IRPF) Declaração completa ou simplificada do Imposto de Renda da Pessoa Física. | R$ 250 | Contratar → |
📁 Contabilidade Mensal PF Acompanhamento mensal da sua vida fiscal como pessoa física: declarações e guias. | R$ 149/mêsrecorrente | Contratar → |
💼 Planejamento Tributário (PF) Economia legal de impostos para a pessoa física. | R$ 350 | Contratar → |
🛟 Regularização Fiscal (PF) Resolva pendências no CPF, parcelamentos e certidões negativas. | R$ 200 | Contratar → |
🔬 Análise Tributária (PF) Análise do seu melhor enquadramento como pessoa física. | R$ 150 | Contratar → |
📑 Emissão de Guias (PF) Cálculo e emissão automática das suas guias, com alertas de vencimento. | R$ 49/mêsrecorrente | Contratar → |
🤝 Consultoria Tributária (PF) Consultoria sob medida para a sua situação fiscal como pessoa física. | R$ 249 | Contratar → |
🔐 Certificado Digital (e-CPF) Assinatura digital da pessoa física (e-CPF ICP-Brasil). Emissão assistida pela Apex Contábil em parceria oficial com a Saiber iD: emissão rápida por videochamada (R$ 79,87 no PIX), conferência e suporte até Emitido. | R$ 180 | Contratar → |
🏛️ Holding Familiar & Proteção de Imóveis Estruturação de Holding Familiar para você e sua família: reduza o IR sobre aluguéis de 27,5% para 11,33%, integralize imóveis pelo IRPF sem ganho de capital e garanta a sucessão sem inventário judicial. | A partir de R$ 1.500 | Contratar → |
Ainda com dúvida sobre qual serviço escolher? Fale com a gente.